AIへ貢(課金)状況

このページでは、当ブログ管理者が実際に課金しているAIを表にまとめます。

月、年間どのくらい課金しているのか一目瞭然です!

これを見て、アナタはどのAIに貢ぎますか???

あ、このページのアイキャッチ画像ですが、ChatGPTのDALL-Eで生成してもらいました。

年間

2024年5月スタート:33,846円

ChatGPTの

2024年:5/19開始、140ドル(21,649円)

契約月 月払 年払 累計
2024.11.19 20ドル(3,143円) 140ドル(21,649円)
2024.10.19 20ドル(3,050円) 120ドル(18,506円)
2024.09.19 20ドル(2,886円) 100ドル(15,456円)
2024.08.19 20ドル(3,033円) 80ドル(12,570円)
2024.07.19 20ドル(3,163円) 60ドル(9,537円)
2024.06.19 20ドル(3,204円) 40ドル(6,374円)
2024.05.19 20ドル(3,170円) 20ドル(3,170円)

Vrew

2024年:5/20開始、7,630円

契約月 月払 年払 累計
2024.11.20 1,090円 7,630円
2024.10.20 1,090円 6,540円
2024.09.20 1,090円 5,450円
2024.08.20 1,090円 4,360円
2024.07.20 1,090円 3,270円
2024.06.21 1,090円 2,180円
2024.05.20 1,090円 1,090円

SunoAI

2024年:5/25開始、60ドル(9,301円)

契約月 月払 年払 累計
2024.09.25 10ドル(1,552円) 60ドル(9,301円)
2024.09.25 10ドル(1,459円) 50ドル(7,749円)
2024.08.25 10ドル(1,486円) 40ドル(6,290円)
2024.07.25 10ドル(1,583円) 30ドル(4,804円)
2024.06.25 10ドル(1,625円) 20ドル(3,221円)
2024.05.25 10ドル(1,596円) 10ドル(1,596円)

Wondershare Filmora 13

契約月 月払 年払 累計
2024.06.01 7,579円 7,579円

Udio

2024年:8/11開始、40ドル(6,027円)

契約月 月払 年払 累計
2024.11.11 10ドル(1,556円) 40ドル(6,027円)
2024.10.11 10ドル(1,516円) 30ドル(4,471円)
2024.09.11 10ドル(1,455円) 20ドル(2,955円)
2024.08.11 10ドル(1,500円) 10ドル(1,500円)

Claude3 Pro

2024年:8/17開始、80ドル(12,104円)

契約月 月払 年払 累計
2024.11.17 20ドル(3,179円) 80ドル(12,104円)
2024.10.17 20ドル(3,030円) 60ドル(8,925円)
2024.09.17 20ドル(2,862円) 40ドル(5,895円)
2024.08.17 20ドル(3,033円) 20ドル(3,033円)

Runway Unlimited Plan

2024年:9/18開始、285ドル(43,127円)

契約月 月払 年払 累計
2024.11.18 95ドル(15,103円) 285ドル(43,127円)
2024.10.18 95ドル(14,435円) 190ドル(28,024円)
2024.09.18 95ドル(13,589円) 95ドル(13,589円)
2024.08.17 20ドル(3,033円) 20ドル(3,033円)

Leonardo.Ai Apprentice Plan

2024年:9/21開始、36ドル(5,456円)

契約月 月払 年払 累計
2024.11.21 12ドル(1,885円) 36ドル(5,456円)
2024.10.21 12ドル(1,830円) 24ドル(3,571円)
2024.09.21 12ドル(1,741円) 12ドル(1,741円)

タイトルとURLをコピーしました