ここでは、各AIの課金として使用料金などを表にまとめてみました。また、他に使用しそうなものも記載いております。
参考にしてみて下さい。
なお、ここに記載しているAIは、俺が使用してもエエかなぁ?と思っているモノに限ります。
ご容赦を!
対話形式
ChartGPT
支払方法:各種クレカ、paypal。
プラン | 料金 | 商用利用 | etc |
---|---|---|---|
無料 | 0円 | OK | 画像生成出来ない |
Plus | 20ドル/月 | OK | 画像生成出来る。サイズ変更可 |
Team | 25ドル/月 | OK | 画像生成出来る。サイズ変更可 |
Copilot
支払方法:各種クレカ、他アプリから。
プラン | 料金 | 商用利用 | etc |
---|---|---|---|
無料 | 0円(税込み)/年 | 不可 | 画像生成出来るが、サイズ変更不可 |
Pro | 3,200円/月 | OK | 画像生成出来るが、サイズ変更可 |
画像生成
Midjourney(ミッドジャーニー)
支払方法:各種クレカ。 ※Discordのアカウントが必要。※無料プランなし
プラン | 料金 | 商用利用 | etc |
---|---|---|---|
ベーシック | 10ドル 96ドル/年(8ドル/月) |
OK | — |
スタンダード | 30ドル 288ドル/年(24ドル/月) |
OK | — |
プロ | 60ドル 576ドル/年(48ドル/月) |
OK | — |
メガ | 120ドル 1152ドル/年(96ドル/月) |
OK | — |
Leonardo AI
支払方法:各種クレカ。
プラン | 料金 | 商用利用 | etc |
---|---|---|---|
Free | 0円 | 不可 | 150トークン/日 |
Apprentice | 12ドル/月 120ドル/年(10ドル/月) |
OK | 8,500トークン/月 |
Artisan | 30ドル/月 288ドル/年(24ドル/月) |
OK | 25,000トークン/月 |
Maestro | 60ドル/月 576ドル/年(48ドル/月) |
OK | 60,000トークン/月 |
音楽生成
SunoAI
支払方法:各種クレカ。
プラン | 料金 | 商用利用 | etc |
---|---|---|---|
無料 | 0円 | 不可 | 10曲/1日 生成 |
Pro | 10ドル/月 96ドル/年(8ドル/月) |
OK | 500曲/月 生成 |
Premier | 30ドル/月 288ドル/年(24ドル/月) |
OK | 2,000曲/月 生成 |
Udio
支払方法:各種クレカ、JCB、VISA、Master、CashAPP、AmazonPay、銀行振り込み等。
プラン | 料金 | 商用利用 | etc |
---|---|---|---|
Free | 0円 | 不可 | 10クレジット/1日 繰り越しなし |
Standard | 10ドル/月 96ドル/年(8ドル/月) |
OK | 1200クレジット/月 繰り越しなし |
Pro | 30ドル/月 288ドル/年(24ドル/月) |
OK | 4,800クレジット/月 繰り越しなし |
動画生成
Gen-2 Runway
支払方法:各種クレカ。
※全プランで商用利用OKってすげぇ!!
プラン | 料金 | 商用利用 | etc |
---|---|---|---|
Free | 0円 | OK | 125クレジット |
Standard | 15ドル/月 144ドル/月(12ドル/月) |
OK | 625クレジット |
Pro | 35ドル/月 336ドル/月(28ドル/月) |
OK | 2,250クレジット |
Unlimited | 95ドル/月 912ドル/月(76ドル/月) |
OK | 無制限 |
Morph Studio
プラン | 料金 | 商用利用 | etc |
---|---|---|---|
無料 | 0円 | — | — |
— | — | — | — |
Haiper
支払方法:ベータ版の為、無料。
プラン | 料金 | 商用利用 | etc |
---|---|---|---|
無料 | 0円 | 可 | 自分で生成した物のみ。 |
— | — | — | — |
Pika
支払方法:各種クレカ。
※クレジットの繰り越しは出来ない
プラン | 料金 | 商用利用 | etc |
---|---|---|---|
無料 | 0円 | 不可 | 250クレジット 最初のクレジットがなくなると クレジットが毎日30補充 |
Standard | 10ドル/月 96ドル/年(8ドル/月) |
不可 | 700クレジット 毎月のクレジットがなくなると クレジットが毎日30補充 |
Unlimited | 35ドル/月 336ドル/年(28ドル/月) |
不可 | 2000クレジット 毎月のクレジットがなくなると クレジットが毎日30補充 |
Pro | 70ドル/月 636ドル/年(58ドル/月) |
OK | 無限のクレジット |
動画編集ソフト
Wondershare Filmora 13
支払方法:PayPal、各種クレカ、デビットカード
※個人プランで記載
プラン | 料金 | 商用利用 | etc |
---|---|---|---|
1年間 (Winのみ) |
6,980円/年 | OK | アップグレード可 |
マルチプラット (Win、Mac、その他) |
7,980円/年 | OK | アップグレード可 |
永続ライセンス | 8,980円 | OK | 買い切り。 V13->V14へのUPグレード不可 |
その他
Vrew
支払方法:各種クレカ。
プラン | 料金 | 商用利用 | etc |
---|---|---|---|
無料 | 0円 | 不可 | ウォーターマーク有 |
Light | 8,600円/年(716円/月) 900円/月(10,800円/年) |
OK | ウォーターマーク無 |
Standard | 16,300円/年(1,358円/月) 1,700円/月(20,400円/年) |
OK | ウォーターマーク無 |
Business | 43,200円/年(3,600円/月) 4,500円/月(54,600円/年) |
OK | ウォーターマーク無 |
Canva
支払方法:PayPal、各種クレカ、デビットカード
プラン | 料金 | 商用利用 | etc |
---|---|---|---|
無料 | 0円 | OK | 一部使用不可 |
プロ | 1,500円/月 12,000円/年 |
OK | アプリによっては別契約有 |
VOICEVOX
音声読み上げソフト。ダウンロードしてPCにインストして使用。生成した音声は無料だが一部、規約があるのでそれに、従う事!